Der Fuhrpark von ESWE Verkehr
Von hochmodern bis historisch wertvoll
Die ESWE Verkehrsgesellschaft hat eine hochmoderne Fahrzeugeflotte aber auch historische Oldies in ihrem Fuhrpark. Über 290 Linienbusse sind jeden Tag in ganz Wiesbaden unterwegs. Hinzu kommen weitere Fahrzeuge wie Fahrschulbusse, Hilfsfahrzeuge und unsere beiden Daimler-Benz-Veteranen. Hier ein Überblick über den gesamten Fuhrpark.
Unsere Batteriebusse sind da!
Seit dem Fahrplanwechsel 2020, genauer gesagt ab dem 15. Dezember 2019, sind sie auf Wiesbadens Straßen unterwegs. Die neuen Batteriebusse von ESWE Verkehr vom Typ eCitaro. Die emissionsfreien Fahrzeuge kommen vor allem auf den Linien 1 und 8 zum Einsatz.
Solo-Omnibusse
EvoBus eCitaro (2019)
Hersteller: | EvoBus (Daimler Buses) |
---|---|
Baujahre: | 2019 |
Sitz- / Stehplätze: | 29 / 64 |
Länge: | 12,135 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,40 Meter |
Leergewicht: | 14,10 Tonnen |
Antrieb: | ZF AVE 130 radnabennahe Elektromotoren |
Motorleistung: | 2 x 125 Kilowatt |
Reichweite: | 150 bis 200 Kilometer |
Fahrzeugbestand: | 56 |
EvoBus MB O 530 C2 (2019)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2018 |
Sitz- / Stehplätze: | 36 / 66 |
Länge: | 12,17 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,30 Meter |
Leergewicht: | 11,40 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 13 |
EvoBus MB O 530 C2 (2017)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2017 |
Sitz- / Stehplätze: | 36 / 66 |
Länge: | 12,17 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,30 Meter |
Leergewicht: | 11,40 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 10 |
EvoBus MB O 530 LE C2 (2014 bis 2017)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2014 und 2015 und 2016 und 2017 |
Sitz- / Stehplätze: | 38 / 56 |
Länge: | 12,17 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,40 Meter |
Leergewicht: | 11,60 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 39 |
EvoBus MB O 530 LE (2012 und 2013)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2012 und 2013 |
Sitz- / Stehplätze: | 38 / 57 |
Länge: | 12,04 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,40 Meter |
Leergewicht: | 11,60 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | EEV-Standard |
Fahrzeugbestand: | 9 |
EvoBus MB O 530 (2010 bis 2013)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2010, 2011, 2012 und 2013 |
Sitz- / Stehplätze: | 35 / 50 |
Länge: | 12,00 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,40 Meter |
Leergewicht: | 11,76 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | EEV-Standard |
Fahrzeugbestand: | 35 |
EvoBus MB O 530 (2009)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Sitz- / Stehplätze: | 35 / 58 |
Länge: | 12,00 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 11,34 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | EEV-Standard |
Fahrzeugbestand: | 3 |
EvoBus MB O 530 (2007)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahr: | 2007 |
Sitz- / Stehplätze: | 36 / 61 |
Länge: | 12,00 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 11,34 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 18,00 Tonnen |
Motorleistung: | 220 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 5 |
Fahrzeugbestand: | 10 |
Gelenk-Omnibusse
EvoBus MB O 530 G (2020)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2020 |
Sitz- / Stehplätze: | 43 / 110 |
Länge: | 18,125 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,50 Meter |
Leergewicht: | 16,41 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 265 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 10 |
EvoBus MB O 530 G (2019)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2019 |
Sitz- / Stehplätze: | 45 / 106 |
Länge: | 18,125 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,50 Meter |
Leergewicht: | 16,66 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 265 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 18 |
EvoBus MB O 530 G C2 (2018)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2018 |
Sitz- / Stehplätze: | 45 / 106 |
Länge: | 18,125 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,50 Meter |
Leergewicht: | 16,66 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 265 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 10 |

MAN Lion's City G (2016 und 2017)
Hersteller: | MAN |
---|---|
Baujahr: | 2016 und 2017 |
Sitz- / Stehplätze: | 51 / 87 |
Länge: | 17,98 Meter |
Breite: | 2,50 Meter |
Höhe: | 2,99 Meter |
Leergewicht: | 16,80 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 265 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 12 |
EvoBus MB O 530 G C2 (2012 und 2014)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2012 und 2014 |
Sitz- / Stehplätze: | 49 / 99 |
Länge: | 18,00 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,20 Meter |
Leergewicht: | 16,78 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 265 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 6 |
Fahrzeugbestand: | 18 |
EvoBus MB O 530 G (2010, 2011, 2013)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2010, 2011 und 2013 |
Sitz- / Stehplätze: | 50 / 95 |
Länge: | 17,94 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,40 Meter |
Leergewicht: | 17,24 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 260 Kilowatt |
Abgasfilterung: | EEV-Standard |
Fahrzeugbestand: | 28 |
EvoBus MB O 530 G (2009)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahr: | 2009 |
Sitz- / Stehplätze: | 50 / 95 |
Länge: | 17,94 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 16,54 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 260 Kilowatt |
Abgasfilterung: | EEV-Standard |
Fahrzeugbestand: | 12 |
EvoBus MB O 530 G (2006)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahr: | 2006 |
Sitz- / Stehplätze: | 50 / 107 |
Länge: | 17,94 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 16,54 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 28,00 Tonnen |
Motorleistung: | 260 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 4 |
Fahrzeugbestand: | 7 |
EvoBus MB O 530 G (2004 und 2005)
Hersteller: | EvoBus (Mercedes-Benz) |
---|---|
Baujahre: | 2004 und 2005 |
Sitz- / Stehplätze: | 54 / 97 |
Länge: | 17,99 Meter |
Breite: | 2,55 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 16,44 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 27,40 Tonnen |
Motorleistung: | 260 Kilowatt |
Abgasfilterung: | Euro 3 |
Fahrzeugbestand: | 10 |
Falls Sie für einen geschäftlichen oder privaten Anlass, zum Beispiel für eine Firmen- oder Vereinsfeier, einen unserer Busse (inkl. Fahrer) anmieten möchten, finden Sie hier weitere Informationen.
Bildquelle: Mark Burggraf

Unsere Oldiebusse
ESWE Verkehr ist stolz, zwei historische Original-Fahrzeuge aus seinem Fuhrpark noch immer in Besitz zu haben. Die Fahrzeuge von Daimler-Benz aus den Jahren 1961 und 1983 wurden in liebevoller Handarbeit restauriert und in den Originalzustand zurückversetzt. Von besonderer Bedeutung ist hierbei der im April 2009 gegründete Oldiebus-Club Wiesbaden. Dieser hat das satzungsgemäße Ziel, „Personen zusammenzuführen und anzusprechen, deren Interesse der Historie des öffentlichen Nahverkehrs mit Omnibussen in Wiesbaden gilt.“ Der Oldiebus-Club ist in Zusammenarbeit mit ESWE Verkehr maßgeblich dafür verantwortlich, dass unsere historischen Fahrzeuge gehegt und gepflegt werden.

Daimler-Benz O 317 (1961)
Hersteller: | Daimler-Benz (Fahrgestell) / |
---|---|
Baujahr: | 1961 |
Sitz- / Stehplätze: | 31 / 90 |
Länge: | 10,65 Meter |
Breite: | 2,50 Meter |
Höhe: | 3,10 Meter |
Leergewicht: | 8,10 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16,00 Tonnen |
Motorleistung: | 127 Kilowatt |
Fahrzeugbestand: | 1 |

Daimler-Benz O 305 (1983)
Hersteller: | Daimler-Benz |
---|---|
Baujahr: | 1983 |
Sitz- / Stehplätze: | 41 / 65 |
Länge: | 11,28 Meter |
Breite: | 2,50 Meter |
Höhe: | 2,90 Meter |
Leergewicht: | 8,95 Tonnen |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16,00 Tonnen |
Motorleistung: | 147 Kilowatt |
Fahrzeugbestand: | 1 |