Fahrplanregelungen zu Weihnachten, Silvester und Neujahr
Wiesbaden, 26.11.2025. Wie in jedem Jahr gelten im Liniennetz von ESWE Verkehr auch an Weihnachten, Silvester und dem Neujahrsmorgen besondere Fahrplanregelungen.
Während der hessischen Weihnachtsferien (22. Dezember bis 10. Januar) gilt unter der Woche grundsätzlich der Montags-bis-Freitags-Fahrplan. Einige E-Linien, die normalerweise im Schülerverkehr zur Verstärkung eingesetzt werden, verkehren aufgrund der Ferienzeit jedoch nicht.
| Datum | Zeitraum / Besonderheit | Fahrplan / Linien | Takt / Hinweise |
|---|---|---|---|
| 24. Dezember | Heiligabend bis ca. 17:00 Uhr | Samstagsfahrplan | — |
| ab ca. 17:00 Uhr | Linien 1 und 8 | 17:00–20:00 Uhr → alle 60 Minuten; 20:00–03:30 Uhr → alle 90 Minuten; Verkürzter Fahrtweg: Linie 1 HBF ↔ Nerotal und Linie 8 HBF ↔ Bahnholz/Eigenheim | |
| Nightliner | 17:00–20:00 Uhr → alle 60 Minuten; danach alle 90 Minuten | ||
| Sonderverkehr | Linie 5 | 17:00–24:00 Uhr → alle 60 Minuten; Strecke: Dernsches Gelände – Jahnstraße – Wilhelmstraße | |
| Linie N13 | alle 30 Minuten | ||
| Gemeinschaftslinie | Linie 6 | Sonderfahrplan | |
| 25.–26. Dezember | Weihnachtsfeiertage | Sonn- und Feiertagsfahrplan | — |
| 27.–30. Dezember | Montag–Freitag- Fahrplan | Fahrten mit Kennzeichnung „S“ entfallen Linien mit Schul-/Ferienfahrplan: → Ferienfahrplan gilt | |
| 31. Dezember | Silvester bis ca. 23:30 Uhr | Samstagsfahrplan | — |
| Neujahrsnacht 01:00–04:00 Uhr | Linien 1 und 8 | alle 45 Minuten; Verkürzter Fahrtweg: Linie 1 HBF ↔ Nerotal und Linie 8 HBF ↔ Bahnholz/Eigenheim | |
| Nightliner | alle 45 Minuten | ||
| Linie N13 | alle 30 Minuten | ||
| Gemeinschaftslinie | Linie 6 | Sonderfahrplan | |
| 1. Januar | Neujahr | Sonn- und Feiertagsfahrplan | — |
Öffnungszeiten und Erreichbarkeit:
| Datum | Mobilitätszentrale Marktstraße | Mobilitätsinfo Hauptbahnhof | Mobilitätsinfo Luisenplatz | ESWE Verkehr Servicetelefon |
|---|---|---|---|---|
| 22.–23. Dezember | 08:00 – 18: 00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr |
| 24. Dezember | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr |
| 25.–26. Dezember | — | — | — | — |
| 27. Dezember | 08:00 – 15:00 Uhr | — | — | 08:00 – 15:00 Uhr |
| 28. Dezember | — | — | — | — |
| 29.–30. Dezember | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr | 08:00 – 18:00 Uhr |
| 31. Dezember | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr | 08:00 – 13:00 Uhr |
Hinweis:
Um Vandalismusschäden durch Feuerwerkskörper vorzubeugen, müssen die Fahrscheinautomaten am Silvester- und am Neujahrstag vorübergehend außer Betrieb genommen werden. In manchen Vororten Wiesbadens wird die Abschaltung der Automaten bereits am 30. Dezember durchgeführt.
Weitere allgemeine Informationen über Wiesbadens Mobilitätsdienstleister sind auf www.eswe-verkehr.de oder auch über die Kanäle in den sozialen Netzwerken abrufbar.